缠绕机设备主要参数 | |||
序号 | 规格内容 | 参数 | 备注 |
1 | 最大缠绕长度 | 定制,厂家 | |
2 | 芯模最大加持长度 | 定制厂家 | |
3 | 最大缠绕直径 | ?100-300 | 定制厂家 |
4 | 工位数 | 5 | 3大,2小 |
5 | 工位加持重量 | 600kg | |
6 | 缠绕角范围 | 0-90° | |
7 | 主轴转速(C轴) | 0-200r/min | 可调 |
8 | 小车运动速度(Z轴) | 60m/min | 可调 |
9 | 小车最大行程 | 厂家要求 | |
10 | 伸臂最大行程(X轴) | 200 | |
11 | 伸臂移动最大速度 | 50m/min | 可调 |
12 | 绕丝嘴转角 | ±180 | |
13 | 绕丝嘴转速 | 0-100r/min | |
14 | 放纱速度 | 0-60m/min | |
15 | 单纱张力 | 5-30N | |
16 | 胶槽容积 | 2-3L | |
17 | 胶槽温度控制 | 室温-80℃ | ±2℃ |
18 | 机械涨力 | ||
19 | 缠绕精度 | ±0.10mm | |
20 | 合纱张力精度 | ±5F.S | |
21 | 胶槽温度控制精度 | ±5℃ | |
22 | 主轴端面跳动 | ≤0.1mm | |
23 | 伸臂定位精度 | ±0.1/1000mm | |
24 | 小车定位精度 | ±0.1/1000mm | |
25 | 小车重复定位精度 | ±0.10mm | |
26 | 伸臂重复定位精度 | ±0.10mm | |
27 | 绕丝嘴重复精度 | ±0.10° |
威海市环翠区金泰机械厂
联系人:戚总
电话:0631-5756627
移动电话:18606410856
传真:0631-5756627
地址:威海市张村镇裕台工业园